ažurirano pre 13 d. 76.100 $1.358 $/m² 56 m²|2 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 17 d. 80.100 $1.336 $/m² 60 m²|2 sobe|5. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 20 d. 96.400 $2.095 $/m² 46 m²|1.5 sobe|4. sprat od 6 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 24 d. 99.800 $1.279 $/m² 78 m²|3 sobe|prizemlje od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 27 d. 100.300 $2.090 $/m² 48 m²|2 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 15 d. 107.200 $1.510 $/m² 71 m²|3 sobe|3. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 18 d. 108.700 $2.090 $/m² 52 m²|2.5 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 8 d. 108.800 $2.093 $/m² 52 m²|2.5 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 27 d. 114.700 $2.207 $/m² 52 m²|2 sobe|4. sprat od 6 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 18 d. 118.500 $1.742 $/m² 68 m²|2.5 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 14 d. 119.600 $2.136 $/m² 56 m²|2 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 28 d. 119.600 $2.215 $/m² 54 m²|2 sobe|2. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 18 d. 149.800 $1.971 $/m² 76 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 29 d. 150.000 $1.974 $/m² 76 m²|3 sobe|1. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 7 d. 159.100 $1.872 $/m² 85 m²|3 sobe|3. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 11 d. 202.500 $1.808 $/m² 112 m²|3 sobe|6. sprat od 6 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 25 d. 223.000 $1.715 $/m² 130 m²|4 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 8 d. 80.100 $1.336 $/m² 60 m²|2 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 87.300 $1.899 $/m² 46 m²|1.5 sobe|1. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 3 d. 88.800 $1.506 $/m² 59 m²|2 sobe|3. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 3 d. 92.900 $1.575 $/m² 59 m²|2 sobe|5. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 98.100 $1.852 $/m² 53 m²|2 sobe|3. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 3 d. 102.200 $2.129 $/m² 48 m²|2 sobe|1. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 102.200 $2.129 $/m² 48 m²|1.5 sobe|1. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 104.500 $1.802 $/m² 58 m²|2.5 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 3 d. 107.900 $1.962 $/m² 55 m²|2 sobe|1. sprat od 2 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 3 d. 118.500 $1.851 $/m² 64 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 6 d. 118.500 $1.331 $/m² 89 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 121.900 $1.905 $/m² 64 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 30 d. 131.900 $1.858 $/m² 71 m²|3 sobe Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 21 d. 135.900 $1.618 $/m² 84 m²|3 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 3 d. 156.300 $2.057 $/m² 76 m²|3 sobe|2. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 6 d. 160.300 $2.428 $/m² 66 m²|3 sobe|4. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 5 d. 223.000 $1.715 $/m² 130 m²|4 sobe|4. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 10:50
ažurirano pre 3 d. 400 $ / mes.9 $/m² 47 m²|1 soba Stan za izdavanje Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 05.09. 09:01
ažurirano pre 5 d. 110.300 $1.936 $/m² 57 m²|2.5 sobe|2. sprat od 4 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:20
ažurirano pre 3 d. 127.700 $1.503 $/m² 85 m²|3 sobe|5. sprat od 5 Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:19
ažurirano pre 5 d. 69.700 $1.742 $/m² 40 m²|garsonjera Stan na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:16
ažurirano pre 9 d. 900 $ / mes.9 $/m² 100 m²|4 sobe Kuća za izdavanje Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 19:02
ažurirano pre 5 d. 267.100 $2.071 $/m² 129 m² Kuća na prodaju Gradske lokacije, Ruma Pogledaj na: 4zida prvi put viđen 04.09. 18:18